Индивидуальные трансферы
Индивидуальные трансферы:
Маршрут: | Цена (евро)*: | |
1-3 чел. | 4-7 чел. | |
Прага (аэропорт) – Прага отель | 35 | 62 |
Прага (ж/д вокзал) – Прага отель | 35 | 55 |
Прага (аэропорт) - Карловы Вары отель | 105,0 | 145,0 |
Прага (отель) - Карловы Вары отель | 110,0 | 165,0 |
Прага (аэропорт) - Мариансие Лазне отель | 140,0 | 160,0 |
Прага (отель) - Марианские Лазне отель | 150,0 | 170,0 |
Прага (аэропорт) – Подебрады отель | 85 | 108 |
Прага (аэропорт) - Франтишковы Лазне отель | 145 | 268 |
Прага (аэропорт) – Крконоше отель | 187 | 235 |
Карловы Вары (аэропорт) - Карловы Вары отель | 35,0 | 65,0 |
Карловы Вары (аэропорт) - Марианские Лазне отель | 75,0 | 110,0 |
Карловы Вары (аэропорт) - Франтишковы Лазне отель | 89 | 129 |
Карловы Вары (аэропорт) – Яхимов отель | 50 | 125 |
Карловы Вары (аэропорт) – Прага отель | 105,0 | 145,0 |
Карловы Вары (аэропорт) - Вена | 510 | 730 |
Карловы Вары (аэропорт) - Дрезден | 230 | 270 |
Карловы Вары (аэропорт) - Мюнхен | 360 | 460 |
* Стоимость указана в одну сторону.
Трансфер предусматривает заезд только в 1 отель.
При большем количестве отелей необходимо учитывать доплату.
Все цены указаны за машину, без конкретизации марки машины.

Нужна помощь с выбором?
Оставьте свой телефон, и мы вам перезвоним!