Стоимость индивидуальных трансферов
Стоимость индивидуальных трансферов
Период 01.04.2019-30.11.2019
Комиссия по договору
Аэропорт Ларнаки
Город назначения | Такси | Мини автобус | Автобус | ||
---|---|---|---|---|---|
1x4 | 1x6 | 1x10 | 1x21 | 1x55 | |
Ларнака | 60 | 96 | 160 | 190 | 314 |
Айя-Напа | 132 | 198 | 244 | 290 | 458 |
Протарас | 144 | 210 | 262 | 322 | 482 |
Лимассол | 144 | 210 | 262 | 322 | 482 |
Писсури | 252 | 294 | 416 | 478 | 694 |
Пафос | 276 | 360 | 466 | 526 | 802 |
Пафос (Coral Bay) | 324 | 396 | 499 | 562 | 838 |
Лачи | 372 | 480 | 610 | 698 | 964 |
Никосия | 144 | 192 | 262 | 310 | 478 |
Аэропорт Пафоса
Город назначения | Такси | Мини автобус | Автобус | ||
---|---|---|---|---|---|
1x4 | 1x6 | 1x10 | 1x19 | 1x55 | |
Пафос | 96 | 144 | 228 | 276 | 420 |
Пафос (Coral Bay) | 120 | 168 | 252 | 300 | 432 |
Лачи | 156 | 240 | 282 | 324 | 516 |
Писсури | 120 | 168 | 252 | 300 | 432 |
Лимассол | 156 | 228 | 282 | 324 | 498 |
Ларнака | 276 | 372 | 480 | 558 | 852 |
Айя-Напа | 384 | 480 | 648 | 744 | 990 |
Протарас | 396 | 492 | 672 | 762 | 1068 |
Никосия | 312 | 372 | 480 | 570 | 852 |
Стоимость указана в евро за маршрут Round Trip аэропорт – отель – аэропорт
Стоимость трансфера в 1-ну сторону составляет 50% от указанной цены