Индивидуальный трансфер, Халкидики
Цены действительны под рейсы авиакомпании Ellinair.
АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ | (1 - 3 чел. или 2 взр + 2 реб. до 6 лет) |
---|---|
KASSANDRA | |
AG.PARASKEVI | 365,00 € |
AFITOS | 210,00 € |
NEA FOKEA | 200,00 € |
FOURKA | 250,00 € |
KALANDRA | 250,00 € |
KALITHEA | 210,00 € |
NEA KALIKRATIA | 150,00 € |
CHANIOTI | 250,00 € |
KRIOPIGI | 230,00 € |
NEA MOUDANIA | 160,00 € |
SKIONI | 260,00 € |
ELANI | 285,00 € |
KANISTRO | 265,00 € |
PALIOURI | 320,00 € |
PEVKOCHORI | 285,00 € |
POLICHRONO | 230,00 € |
POSSIDI | 275,00 € |
NEA POTIDEA | 160,00 € |
AKTI SANI | 210,00 € |
SIVIRI | 265,00 € |
AG.MAMAS | 170,00 € |
FLOGITA | 170,00 € |
KASSANDRIA | 210,00 € |
NEA TRIGLIA | 150,00 € |
PARALIA DIONOSIOU | 170,00 € |
PETRALONA | 150,00 € |
SILLATA | 150,00 € |
SOZOPOLI | 150,00 € |
SITHONIA | |
AKTI ELIAS | 240,00 € |
GERAKINI | 200,00 € |
NEOS MARMARAS | 270,00 € |
METAMORFOSI | 215,00 € |
NIKITI | 215,00 € |
ORMOS PANAGIAS | 265,00 € |
PORTO CARRAS | 285,00 € |
PORTO KOUFO | 435,00 € |
PSAKOUDIA | 230,00 € |
SARTI | 380,00 € |
VATOPEDI | 215,00 € |
VOURVOUROU | 320,00 € |
TORONI | 340,00 € |
POLYGYROS | 230,00 € |
AG. NIKOLAOS | 310,00 € |
AKTI LAGOMANDRA | 240,00 € |
ARMENISTIS | 435,00 € |
PYRGADIKIA | 310,00 € |
OLINTHOS | 230,00 € |
ORMILIA | 265,00 € |
SIKIA | 400,00 € |
ATHOS | |
IERISSOS | 265,00 € |
AMOULIANI | 300,00 € |
NEA RODA | 280,00 € |
OLYMPIADA | 320,00 € |
OURANOUPOLIS | 300,00 € |
PIRGADIKIA | 250,00 € |
АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ | АВТОМОБИЛЬ Mersedes S-CLASS |
---|---|
К индивидуальным ценам | +130 |
Внимание, если багаж клиента превышает количество мест, которое помещается в одну машину, то багаж отправляется отдельно на другой машине за счет клиента.
Индивидуальный Трансфер предоставляется на такси. Стоимость трансферов брутто.
Стоимость данных трансферов распространяется только под рейсы а/к Ellinair.
АЭРОПОРТ-ОТЕЛЬ или ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ ХАЛКИДИКИ |
||
---|---|---|
п-в Кассандра | ||
Nea Kallikratia | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 100 |
Nea Moudania-Nea Potidea Paralia Dionisiou | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 115 |
Nea-Fokia-Akti Sani-Kalithea-Kriopigi- Afitos | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 135 |
Polichrono-Chanioti-Pefkochori | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 170 |
Paliouri-Kanistro | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 230 |
Siviri-Fourka-Kalandra | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 160 |
Possidi-Skioni | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 180 |
Ag.Paraskevi (Loutra) | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 230 |
п-в Ситония | ||
Agios Mamas | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 140 |
Gerakini-Nikiti- Metamorfosi- Psakoudia-Klives | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 170 |
Akti Elias- Akti Lagomandra | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 195 |
Marmaras-Porto Carras-Stiladari | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 205 |
Ormo Panagias-Vourvourou - Ag.Nikolaos | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 200 |
Sarti-Toroni-Porto Koufo | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 330 |
п-в Афон | ||
Ierissos-Ouranoupoli | MINIBUS VITO/VIANO 1-7 pax | 230 |
Стомость трансферов брутто.

Нужна помощь с выбором?
Оставьте свой телефон, и мы вам перезвоним!