Горные лыжи
Стоимость указана за машину в одну сторону
Цены даны в условных единицах*, действительны до 01.12.21.
Индивидуальные трансферы. Аэропорт Шамбери | ||||
---|---|---|---|---|
АПТ Шамбери | 2, евро | 4, евро | 6, евро | 8, евро |
Сhamonix,Megeve,Morzine | 400 | 430 | 455 | 485 |
Avoriaz | 455 | 510 | 535 | 560 |
Meribel, Courchevel | 340 | 380 | 430 | 470 |
Val Thorens | 380 | 420 | 455 | 500 |
Les Arcs, Tignes, Val d’Isere | 400 | 445 | 485 | 520 |
Les 2 alpes, Alpe d"Huez | 420 | 455 | 495 | 535 |
Индивидуальные трансферы. Аэропорт Лион | ||||
---|---|---|---|---|
АПТ Лион | 2, евро | 4, евро | 6, евро | 8, евро |
Сhamonix,Megeve,Morzine | 500 | 550 | 600 | 625 |
Avoriaz | 560 | 585 | 640 | 680 |
Meribel, Courchevel | 455 | 495 | 560 | 625 |
Val Thorens | 495 | 550 | 585 | 640 |
Les Arcs, Tignes, Val d’Isere | 550 | 600 | 625 | 800 |
Les 2 alpes, Alpe d"Huez | 470 | 520 | 580 | 625 |
Индивидуальные трансферы. Аэропорт Гренобль | ||||
---|---|---|---|---|
АПТ Гренобль | 2, евро | 4, евро | 6, евро | 8, евро |
Сhamonix, Megeve, Morzine | 510 | 545 | 600 | 625 |
Avoriaz | 560 | 585 | 635 | 680 |
Meribel, Courchevel | 455 | 495 | 560 | 625 |
Val Thorens | 495 | 545 | 585 | 637 |
Les Arcs, Tignes, Val d’Isere | 545 | 600 | 625 | 680 |
Les 2 alpes, Alpe d"Huez | 350 | 380 | 415 | 455 |
Индивидуальные трансферы. Аэропорт Женева | ||||
---|---|---|---|---|
АПТ Женева | 2, евро | 4, евро | 6, евро | 8, евро |
Сhamonix, Megeve, Morzine | 225 | 270 | 300 | 345 |
Avoriaz | 300 | 310 | 350 | 400 |
Meribel, Courchevel | 390 | 450 | 490 | 520 |
Val Thorens | 420 | 455 | 500 | 540 |
Les Arcs, Tignes, Val d’Isere | 430 | 470 | 510 | 550 |
Les 2 alpes, Alpe d"Huez | 585 | 630 | 670 | 700 |
* цены комиссионные
Верхняя Савойя
Регион | Город | Шамбери | Женева | Лион | Гренобль | Турин |
---|---|---|---|---|---|---|
Шамони - Мон-Блан | Шамони/Chamonix | 120 км | 101 км | 219 км | 209 км | 226 км |
Эвазьон Мон Блан | Межев/Megeve | 97 км | 89 км | 173 км | 171 км | 202 км |
Порт дю Солей | Авориаз/Avoriaz | 147 км | 84 км | 221 км | 226 км | 251 км |
Порт дю Солей | Морзин/Morzine | 134 км | 72 км | 208 км | 213 км | 238 км |
Савойя
Регион | Город | Шамбери | Женева | Лион | Гренобль | Турин |
---|---|---|---|---|---|---|
Три Долины | Мерибель/Meribel | 102 км | 137 км | 179 км | 174 км | 244 км |
Три Долины | Брид ле Бэн/Brides Les Bains | 90 км | 128 км | 170 км | 110 км | 210 км |
Три Долины | Куршевель/Courchevel | 109 км | 144 км | 186 км | 182 км | 251 км |
Три Долины | Валь Торанс/Val Thorens | 122 км | 157 км | 199 км | 194 км | 264 км |
Три Долины | Менуир/Les Menuires | 122 км | 147 км | 189 км | 194 км | 264 км |
Эспас Килли | Валь д'Изер /Val D’Isere | 144 км | 179 км | 221 км | 217 км | 286 км |
Эспас Килли | Тинь/Tignes | 142 км | 177 км | 220 км | 215 км | 284 км |
Парадиски | Арк 1950/Arc 1950 | 134 км | 169 км | 219 км | 206 км | 276 км |
Парадиски | Ля Плань/La Plagne | 118 км | 154 км | 195 км | 191 км | 260 км |
Изер
Регион | Город | Шамбери | Женева | Лион | Гренобль | Турин |
---|---|---|---|---|---|---|
Ле Дез Альп | Ле Дез Альп/Les Deux Alpes | 134 км | 215 км | 156 км | 109 км | 182 км |
Альп Дюез | Альп Дюез/Alpe D’Huez | 130 км | 211 км | 152 км | 105 км | 200 км |