Важно! Дата заезда в отель следующая после даты отправления автобуса. Ориентировочное прибытие 10:00–14:00 в зависимости от ситуации на дороге.
Дата отправления | Дата возврата |
---|---|
08.06.2024 | 18.06.2024 |
16.06.2024 | 27.06.2024 |
25.06.2024 | 05.07.2024 |
03.07.2024 | 15.07.2024 |
13.07.2024 | 24.07.2024 |
22.07.2024 | 01.08.2024 |
30.07.2024 | 10.08.2024 |
08.08.2024 | 19.08.2024 |
17.08.2024 | 28.08.2024 |
26.08.2024 | 05.09.2024 |
03.09.2024 | 14.09.2024 |
12.09.2024 | 22.09.2024 |
20.09.2024 | 30.09.2024 |
Выезд (время предварительное):
Город отправления | Время отправления | Место отправления |
---|---|---|
Ивановская область | ||
Иваново (основной автобус) | 03:00 | Иваново, ул. Ташкентская, 79 Парковка «Высшая Лига» |
Приволжск (трансфер) | 01:30 | Поворот из Костромы на Иваново |
Фурманов (трансфер) | 02:00 | Автовокзал |
Кинешма (трансфер) | 01:00 | Напротив ж/д вокзала, м-н Хозтовары |
Вичуга (трансфер) | 01:30 | Автовокзал |
Родники (трансфер) | 02:00 | Автовокзал |
Шуя (трансфер) | 02:00 | Новый автовокзал |
Тейково (трансфер) | 02:00 | ТЦ Треть |
Комсомольск (трансфер) | 02:00 | Автовокзал |
Костромская область | ||
Кострома (трансфер) | 00:45 | Парковка ТЦ РИО |
Волгореченск (трансфер) | 01:20 | Площадь у гостиницы «Волгореченск» |
Владимирская область | ||
Суздаль (основной автобус) | 04:20 | На трассе кафе «Лагуна» |
Владимир (основной автобус) | 05:00 | Парковка ТЦ Глобус |
Ковров (трансфер) | 04:00 | Пл. 200-летия, м-н Жигули |
Гусь-Хрустальный (трансфер) | 03:30 | Ресторан «Рандеву» |
Юрьев-Польский (трансфер) | 03:30 | Остановка ЗАГС |
Кольчугино (трансфер) | 03:00 | Площадь у Администрации |
Лакинск (основной автобус) | 05:30 | Автостанция |
Петушки (основной автобус) | 06:00 | Остановка у надземного перехода |
Киржач (трансфер) | 05:30 | Б. Московская, 1Б |
Покров (основной автобус) | 06:20 | Автостанция (Ленина,181) |
Московская область | ||
Электрогорск (трансфер) | 06:20 | Бар Ковчег, рядом с Автовокзалом |
Ногинск (трансфер) | 06:00 | ул. Комсомольская, 76 |
Малая Дубна (основной автобус) | 06:40 | Остановка у пешеходного перехода |
Павловский Посад (трансфер) | 06:20 | Автовокзал |
Элекстросталь (трансфер) | 06:30 | Парковка у мед.центра, ул. Железнодорожная, д.7 |
Орехово-Зуево (основной автобус) | 07:00 | Автовокзал |
Ликино-Дулево (основной автобус) | 07:20 | Остановка Автобусный завозд |
Рошаль (трансфер) | 06:20 | Парковка у СКЦ |
Шатура (трансфер) | 07:00 | Автовокзал |
Куровское (основной автобус) | 07:40 | Тарелочка м-н на трассе А-108 |
Егорьевск (трансфер) | 07:50 | Парковка за ЦКиД Пегас |
Воскресенск (основной автобус) | 08:30 | ТЦ Возрождение |
Коломна (основной автобус/трансфер) | 09:10 | Музей боевой славы |
Москва (трансфер) | 07:20 | метро Котельники |
Обратный выезд в 16:00–18:00 (время предварительное). Точное время и место отправления будет указано накануне отъезда.
Важно! Сопровождающий создаёт группу в Вайбере для каждой даты выезда, куда добавляются все пассажиры (важно указывать правильный номер телефона туриста). В группе размещена информация по отправлению для туристов, накануне обратного выезда сопровождающий в группе информирует пассажиров о предварительном времени обратного выезда.
Остановки высадки/посадки по пути следования
Информация об автобусе
Год выпуска и марка автобуса: 2012 год, МАН.
Количество мест — 57 либо 49 мест. На последнем ряду сидят не больше 4 туристов на пяти местах.
В автобусе: TV video, розетка для зарядки телефонов у сопровождающего либо под сиденьями (в зависимости от комплектации автобуса).
Остановки на оборудованных стоянках каждые 3–5 часов в зависимости от времени суток и ситуации на трассе.
В стоимость включено
Услуги за доп. плату