Просим обратить внимание, размещение в санаторно-курортных учреждениях возможно только при наличии следующих документов (независимо от вида программы, «Общетерапевтической» или «Оздоровительной»).
Взрослому:
Ребенку:
Режим въезда
Гражданам, приезжающим из иностранных государств, для въезда на территорию России необходимо иметь визу. Исключением являются граждане стран, входящих в состав СНГ, а также стран, подписавших соглашение о безвизовом режиме.
Ввоз российской и иностранной валюты в страну не ограничен, но суммы, превышающие более $10 тысяч, подлежат обязательной декларации.
Вывоз из страны иностранной или российской валюты производится без дополнительных документов, в том случае если сумма составляет не более $10 тысяч, больше вывезти наличными нельзя.
Превышение данных норм при вывозе наличности возможно только при декларировании общей суммы, а также наличии разрешения, полученного в Центробанке РФ.
Запрещены к ввозу в Россию:
Запрещено вывозить из России:
Не существует единого определения для того, что можно привезти из России. В каждом регионе можно найти что-то необычное и особенное.
Цена указана в рублях, в одну сторону, за машину, без гида.
Цены не включают ночную подачу, рассчитывается отдельно.
При бронировании просим указывать:
ТРАНСПОРТ | Кол-во чел. | ж/д вокзал – отель отель – ж/д вокзал | аэр. Домодедово – отель отель – аэр. Домодедово | аэр. Шереметьево/Внуково – отель отель – аэр. Шереметьево/Внуково |
---|---|---|---|---|
Стандарт | 1-3 | 1950 | 3315 | 3000 |
Комфорт | 1-3 | 2750 | 4000 | 3500 |
Минивэн | 6 | 6750 | 7500 | 8125 |
Услуги доступны для выбора на этапе создания заявки.
Услуги также доступны для добавления посредством запроса в заявке после создания брони.
Стоимость указана за человека.
Название доп. услуги | Кол-во чел | Цена продажи, взрослый | Цена продажи, ребёнок от 2 до 12 лет; от 0 до 2х лет - бесплатно |
---|---|---|---|
VIP-зал а/п Шереметьево, терминал B (Международные авиалинии) вылет из Москвы - общая зона | 1 | 35 859 руб. | 17 930 руб. |
2 | 34 275 руб. | 17 138 руб. | |
3+ | 33 710 руб. | 16 855 руб. | |
VIP-зал а/п Шереметьево, терминал B (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы - общая зона | 1 | 35 859 руб. | 17 930 руб. |
2 | 34 275 руб. | 17 138 руб. | |
3+ | 33 710 руб. | 16 855 руб. | |
Персональное сопровождение а/п Шереметьево, терминал B (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы | 1-3 | 6 222 руб. | 6 222 руб. |
Персональное сопровождение а/п Шереметьево, терминал B (Международные авиалинии) вылет из Москвы | 1-3 | 6 222 руб. | 6 222 руб. |
Бизнес-зал а/п Шереметьево, терминал B (Международные авиалинии) вылет из Москвы - чистая зона | 1-7 | 3 394 руб. | 1 697 руб. |
Бизнес-зал а/п Шереметьево, терминал B (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы - чистая зона | 1-7 | 3 394 руб. | 1 697 руб. |
Название доп. услуги | Кол-во чел | Цена продажи, взрослый | Цена продажи, ребёнок от 2 до 12 лет; от 0 до 2х лет - бесплатно |
---|---|---|---|
VIP-зал а/п Внуково, терминал А (Международные авиалинии) вылет из Москвы - общая зона | 1-7 | 30 203 руб. | 15 102 руб. |
VIP-зал а/п Внуково, терминал А (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы - общая зона | 1-7 | 30 203 руб. | 15 102 руб. |
Meet&Assist а/п Внуково, терминал A (Международные авиалинии) вылет из Москвы | 5 656 руб. | 5 656 руб. | |
Meet&Assist а/п Внуково, терминал A (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы | 5 656 руб. | 5 656 руб. | |
Бизнес-зал а/п Внуково, терминал А (Международные авиалинии) вылет из Москвы - чистая зона | 1-7 | 5 204 руб. | 2 602 руб. |
Бизнес-зал а/п Внуково, терминал А (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы - чистая зона | 1-7 | 5 204 руб. | 2 602 руб. |
Название доп. услуги | Кол-во чел | Цена продажи, взрослый | Цена продажи, ребёнок от 2 до 12 лет; от 0 до 2х лет - бесплатно |
---|---|---|---|
VIP-зал а/п Домодедово, терминал А (Международные авиалинии) вылет из Москвы - общая зона | 1-7 | 368 $ | 184 $ |
VIP-зал а/п Домодедово, терминал А (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы - общая зона | 1-7 | 368 $ | 184 $ |
Бизнес-зал а/п Домодедово, терминал А (Международные авиалинии) вылет из Москвы - чистая зона | 1-7 | 79 $ | 40 $ |
Бизнес-зал а/п Домодедово, терминал А (Внутренние авиалинии) вылет из Москвы - чистая зона | 1-7 | 79 $ | 40 $ |
Нужна помощь с выбором?
Оставьте свой номер и мы вам перезвоним
Курортный сбор оплачивают все туристы от 18 лет, остановившиеся в объектах размещения дольше, чем на 24 часа. В день заезда сбор не взимается.
Основание: Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ.
Срок: до 31.12.2024 года.
Цель: эксперимент по развитию курортной инфраструктуры через введение курортного сбора. Курортный сбор вводится законом субъекта РФ или нормативным актом федеральной территории «Сириус».
С 1 января 2025 года:
Город / населённый пункт | Размер курортного сбора, 2024 год |
---|---|
Анапа | 30 рублей |
Белокуриха | 50 рублей |
Геленджик | 30 рублей |
Горячий Ключ | 30 рублей |
Джубгское поселение | 30 рублей |
Должанское поселение | 30 рублей |
Ейское поселение | 30 рублей |
Ессентуки | 100 рублей |
Кисловодск | 100 рублей |
Минераловодский городской округ | 100 рублей |
Мостовское поселение | 30 рублей |
Небугское поселение | 30 рублей |
Новомихайловское поселение | 30 рублей |
Новороссийск | 30 рублей |
Псебайское поселение | 30 рублей |
Пятигорск | 100 рублей |
Санкт-Петербург | 100 рублей |
Сириус пгт. | 50 рублей |
Сочи | 50 рублей |
Тенгинское поселение | 30 рублей |
Туапсинское поселение | 30 рублей |
Шепсинское поселение | 30 рублей |
Ярославское поселение | 30 рублей |