Трансферы в Анапе
Контактный телефон трансферной службы: +7 961 593-29-05, +7 938 148-81-16
Внимание! Заявка на трансфер принимается не позднее 7-и дней до заезда.
В случае отсутствия данных по встрече/проводам и телефонов туристов, за непредоставление услуги трансфера компания ответственности не несет!
В случае изменения полетных данных (смена рейса, времени вылета) просим обязательно присылать заново заполненный бланк заявки на трансфер.
- Трансфер оплачивается при бронировании тура.
- Встреча отдыхающих производится:
- В аэропорту возле выхода из зала прилета.
- На Ж/Д вокзалах возле вагона поезда.
В рамках сложной логистики а/п г. Анапы просим Вас после получения багажа созваниваться с менеджером.
Внимание! При заказе трансфера необходимо указывать точные и полные данные для встречи отдыхающих!
Обязательно! Номера мобильных телефонов отдыхающих.
По прибытию в Анапу мобильный телефон должен быть включен!
Обратный трансфер организуется за 3 часа до вылета!
При отказе от услуги трансфера по факту подачи машины, претензии не принимаются, компенсация не производится!
Наименование маршрута | За машину 1-4 чел. в 1 сторону | За машину 5-7 чел. в 1 сторону |
---|---|---|
Аэропорт / ж/д Анапа — г. Анапа | 1100 | 1900 |
Аэропорт / ж/д Анапа - Пионерский проспект | 950 | 1800 |
Аэропорт / ж/д Анапа— п. Витязево | 950 | 1800 |
Аэропорт / ж/д Анапа — п. Сукко | 1550 | 2280 |
Аэропорт / ж/д Анапа — п. Благовещенская | 2050 | 3000 |
Аэропорт / ж/д Анапа — п. Благовещенская-ЮГРА | 2280 | 3250 |
Аэропорт / ж/д Анапа — г. Новороссийск | 2640 | 3950 |
Аэропорт / ж/д Анапа — п. Кабардинка | 3840 | 5520 |
Аэропорт / ж/д Анапа — г. Геленджик | 4200 | 6350 |
Аэропорт / ж/д Анапа — Керчь | 5160 | 7550 |
ж/д ст. Тоннельная — г-к Анапа | 2750 | 3950 |
ж/д ст. Тоннельная — Пионерский проспект | 2750 | 3950 |
ж/д ст. Тоннельная — п. Витязево | 2750 | 3950 |
ж/д ст. Тоннельная — п. Сукко | 3250 | 4320 |
ж/д ст. Тоннельная — п. Благовещенская | 4450 | 6250 |
ж/д ст. Тоннельная — п. Благовещенская -ЮГРА | 4550 | 6600 |
ж/д ст. Тоннельная — Керчь | 6350 | 8750 |
Аэропорт / ж/д г. Краснодар — г. Анапа | 5400 | 7200 |
Аэропорт / ж/д г. Краснодар — п. Сукко | 6000 | 7800 |
Аэропорт / ж/д г. Краснодар — п.Благовещенская | 6600 | 8400 |
Аэропорт / ж/д г. Краснодар — п.Благовещенская -ЮГРА | 6950 | 9000 |

Оставьте свой телефон, и мы вам перезвоним!